Terminkalender 2012
Bedeutung der Farben:
Für alle, Grundkurs, SaNa Kurse, Spezielle Events, Vorstand
| 02. | Januar | 07:00 | Eisfischen Oeschinensee |
| 09. | Januar | 19:15 | Vorstandssitzung 1 |
| 28. | Januar | 14:00 |
75. Hauptversammlung (Jubiläum 75 Jahre) |
| 11. | Februar | 13:00 | Grundkurs: Theorie |
| 13. | Februar | 19:15 | Vorstandssitzung 2 |
|
08. 15. |
oder Februar |
19:30 | DV PV Thun |
| 03. | März | 13:00 | Grundkurs: Theorie |
| 10. | März | 08:45 | DV BKVF (Vorstand) |
| 10. | März | 13:00 | Grundkurs: Theorie |
| 26. | März | 19:15 | Vorstandssitzung 3 |
| 24. | März | 12:00 | SaNa Kurs & Prüfung |
| 31. | März | 08:30 | Grundkurs: Grabenmühle |
| 14. | April | 07:00 | Bachfischen |
| 16. | April | 19:15 | Vorstandssitzung 4 |
| 21. | April | 07:00 | Grundkurs: Fliessgewässer |
| 21. | April | 14:00 | Kant. Fischzucht Reutigen |
| 05. | Mai | 13:30 | Filetierkurs |
| 07. | Mai | 19:15 | Vorstandssitzung 5 |
| 12. | Mai | 07:00 | Fischen auf d. Thunersee |
| 28. | Mai | 05:00 | Vereinsfischen |
| 02. | Juni | 18:00 | 5. Fischessen |
| 11. | Juni | 19:15 | Vorstandssitzung 6 |
| 16. | Juni | 07:00 | Grundkurs: Arnensee |
| 30. | Juni | 12:00 | SaNa Kurs & Prüfung |
| 09. | Juli | 19:15 | Vorstandssitzung 7 |
| 20. | August | 19:15 | Vorstandssitzung 8 |
| 25. | August | 06:00 | Barbenfischen |
| 08. | September | 07:00 | Gewässerputztag |
| 08. | September | bis 18:00 | Grundkurs: Abschluss |
| 17. | September | 19:15 | Vorstandssitzung 9 |
|
22. 23. |
September | 07:00 |
Bergseewochenende Engstlensee |
|
15. |
Oktober | 19:15 |
Vorstandssitzung 10 |
|
27. |
Oktober | 12:00 | |
|
10. |
November | 18:00 |
Saujasset |
|
24. |
November | 08:00 |
Aeschenfischen |
|
30. |
November | 13:00 |
Lotto |
|
08. |
Dezember | 12:00 | |
|
10. |
Dezember | 19:15 |
Vorstandssitzung 11 |
Vorschau 2013
| 14. | Januar | 19:15 | Vorstandssitzung 1 |
| 02. | Februar | 14:00 |
76. Hauptversammlung |