1. |
Scheidegger H.R. |
21674 |
Vereinsmeister | |||
2. |
Frutig Martin |
21010 |
Längster Fisch | |||
3. |
Thöni Matteo |
18296 |
||||
4. | Schober Markus | 14624 | ||||
5. | Spreng Heinz | 14138 | ||||
6. | von Gunten Lukas | 13427 | 1. Jugendmitglied | |||
7. | Pfander Chrigu | 12500 | ||||
8. | Le Donne Marco | 12082 | ||||
9. | Horisberger Bruno | 11772 | ||||
10. | Lüthi Rolf | 10352 | ||||
11. | Dänzer Daniel | 10348 | ||||
12. | Iseli Kurt | 9690 | Ältestr Teilnehmer | |||
13. | Burger Hans Ulrich | 9036 | ||||
14. | Eschler Kurt | 8920 | ||||
15. | Stucki Urs | 8826 | ||||
16. | Brand Markus | 8520 | ||||
17. | Michel Peter | 8118 | ||||
18. | Spahn Joshua | 6212 | ||||
19. | Buchmann InJa | 6180 | 1. Dame | |||
20. | Krebs Werner | 6132 | ||||
21. | Mettler Rolf | 5500 | ||||
22. | Dänzer Dario | 5356 | ||||
23. | Dänzer Urs | 4206 | ||||
24. | Graf Hanspeter | 3756 | ||||
25. | Heubach Andri | 3456 | ||||
26. | Schlapbach Walter | 3016 | ||||
27. | Siegenthaler Edi | 1548 | ||||
28. | Sperlich Nicola | 1444 | ||||
29. | Graf Sven | 1026 | Rote Laterne | |||
30. | Steiner Markus | 840 | 1. Jungfischer |
8 Fischer sind leer ausgegangen:
Buri Stefan, Dubach Brian,Küng Erwin, Lüthi Pascal, Lüthi Urs, Rutschi Peter, von Gunten Hans, Wyss Jannick