1. | Schober Markus | 25'616 | Vereinsmeister | |||
2. | Wyss Yannik | 17'416 | ||||
3. | Burger Hans-Ulrich | 10'914 | Ältester Teilnehmer | |||
4. | Scheidegger Hans-Rudolf | 10'254 | ||||
5. | Spreng Heinz | 7'828 | ||||
6. | Scheidegger Urs | 7'662 | Längster Fisch | |||
7. | Iseli Jürg | 2'380 | ||||
8. | Dänzer Urs | 2'190 | ||||
9. | Liebi Rudolf | 1'452 | Rote Laterne | |||
10. | Siegenthaler Dominik | 972 | 1. Jugendmitglied |
11 Fischer sind leer ausgegangen:
Berger Beat, Davanzo Mauro, Dänzer Daniel, Dänzer Dario, Eschler Kurt, Kämpf Patrick, Lehner Fritz, Nyffenegger Patrick, Rufer Tim, Siegenthaler Bernhard, Siegenthalter Edi
103 Fische: 14,361 kg = 86'684 Punkte