1. | Lehner Fritz | 22'062 | Vereinsmeister | |||
2. | Dänzer Dario | 17'092 | ||||
3. | Dänzer Urs | 15'388 | ||||
4. | Liebi Ruedi | 15'120 | ||||
5. | Dänzer Daniel | 12'704 | ||||
6. | Spreng Heinz | 8'680 | ||||
7. | Scheidegger Hans-Ruedi | 7'960 | ||||
8. | Berger Beat | 7'648 | ||||
9. | Burger Hans Ulrich | 6'648 | Längster Fisch | |||
10. | Schober Markus | 6'316 | ||||
11. | Frutig Martin | 5'814 | ||||
12. | Wyss Yannick | 3'456 | ||||
13. | Lehmann Hans-Peter | 1'452 | Rote Laterne | |||
14. | Iseli Jürg | 8'440 | Ausser Konkurenz | |||
5 Fischer sind leer ausgegangen:
Gerber Paul, Buri Stefan, Frutig René, Eschler Kurt, Siegenthaler Edi
Gefangene Fische: 22,524 kg = 138'780 Punkte